编号。 | DP-1JJ | DP-1PJ | DP-1SJ | DP-1Syj |
还原齿轮比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
电力(HP) | 0.026(19W) | 0.026(19W) | 0.026(19W) | 0.026(19W) |
扭矩(N.M) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
速度RPM | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
空气消耗(l/min) | 40 | 40 | 40 | 40 |
进气口尺寸 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
轴材料和尺寸 | SUS304/316 8×300 | SUS304/316 8×360 | SUS304/316 8×218 | SUS304/316 8×218 |
刀片材料和尺寸 | SUS304/316 | SUS304/316 | SUS304/316 | SUS304/316 |
重量(公斤) | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 5.4 |
盒子尺寸(mm) | 280x280x420 | 380x370x470 | 328x288x341 | 328x288x341 |
编号。 | DP-AM1-S | DP-AM2P | DP-AM2S-S | DP-AM2S-SUS |
还原齿轮比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
电力(HP) | 0.11(0.08kW) | 0.16(0.12kW) | 0.16(0.12kW) | 0.16(0.12kW) |
扭矩(N.M) | 0.64 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
速度RPM | 200 | 1200 | 1200 | 1200 |
空气消耗(l/min) | 210 | 210 | 210 | 210 |
进气口尺寸 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
轴材料和尺寸 | SUS304/316 12×440 | SUS304/316 12×440 | SUS304/316 12×440 | SUS304/316 12×440 |
刀片材料和尺寸 | SUS304/316/铝合金/尼龙 | SUS304/316/铝合金/尼龙 | SUS304/316/铝合金/尼龙 | SUS304/316/铝合金/尼龙 |
混合体积 | 20-40L | 20L | 20-40L | 20-40L |
重量(公斤) | 9 | 5.2 | 10.5 | 10.5 |
盒子尺寸(mm) | 422x144x631 | 370x190x520 | 422x144x631 | 422x144x631 |
编号。 | DP-1ZJ | DP-AM2Z-S | DP-AM3Z-S | DP-AM3Z-SUS |
还原齿轮比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
电力(HP) | 0.026(19W) | 0.16(0.12kW) | 0.25(0.18kW) | 0.25(0.18kW) |
扭矩(N.M) | 0.15 | 0.95 | 1.7 | 1.7 |
速度RPM | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
空气消耗(l/min) | 40 | 210 | 260 | 260 |
进气口尺寸 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
轴材料和尺寸 | SUS304/316 8×300 | SUS304/316 12×440 | SUS304/316 15×435 | SUS304/316 15×435 |
刀片材料和尺寸 | SUS304/316 | SUS304/316/铝合金/尼龙 | SUS304/316/铝合金 | SUS304/316/铝合金 |
混合体积 | 10L | 20-40L | 20-60L | 20-60L |
生命高度(mm) | 200 | 360 | 360 | 360 |
重量(公斤) | 9 | 15.8 | 16.8 | 16.8 |
盒子尺寸(mm) | 380x370x470 | 422x144x631 | 422x144x631 | 422x144x631 |
带轮的空气搅拌器,可轻松移动。
编号。 | DP-UAM5-1S | DP-UAM5-1SUS | DP-UAM5-2S |
还原齿轮比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
电力(HP) | 0.5(0.37kW) | 0.5(0.37kW) | 0.5(0.37kW) |
扭矩(N.M) | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
速度RPM | 750 | 750 | 750 |
空气消耗(l/min) | 395 | 395 | 395 |
进气口尺寸 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
轴材料和尺寸 | SUS304/316 15×815 | SUS304/316 15×815 | SUS304/316 15×1170 |
刀片材料和尺寸 | SUS304/316/铝合金 | SUS304/316/铝合金 | SUS304/316/铝合金 |
混合体积 | 20-80L | 20-80L | 80-200L |
生命高度(mm) | 600 | 600 | 900 |
重量(公斤) | 30 | 30 | 38 |
盒子尺寸(mm) | 840x420x260 | 840x420x260 | / |
编号。 | DP-HAM7-2S |
还原齿轮比 | 1:1 |
电力(HP) | 1.5(1.1kw) |
扭矩(N.M) | 28 |
速度RPM | 360 |
空气消耗(l/min) | 990 |
进气口尺寸 | G1/2 |
轴材料和尺寸 | SUS304/316 25×1320 |
刀片材料和尺寸 | SUS304/316 |
重量(公斤) | 50 |
- 相关产品
- 相关文章
- 注释
- 常问问题
留下您的评论
关于我们业务的常见问题解答
问题1:正式订单的最低订单订单数量是多少?
答:我们的订单为10-100个单位取决于模型。对于小型泵或喷枪,插入量为100。对于大容量泵,可能为10。我们可以接受1或2个单位进行样品测试顺序。
问题2:您的付款条款是什么?
答:我们可以接受L/C,T/T和Paypal或Western Union,也接受针对B/L副本的付款。我们可以为我们的长期合作代表提供信用付款期限。
Q3:领先时间是什么?
答:样本顺序:正式订单的3-5天,质量生产20-40天。
问题4:我们可以将徽标放在您的产品上吗?有额外的费用吗?
答:是的,我们根据订单数量接受OEM订单。颜色盒包装需要额外的费用,以减少容器订单。
Q5:您的保修是什么?
答:我们的保修是12个月有限的保修,除了易于破旧的零件。对于电动机,我们提供2年保修。
Q6。您运送哪个端口?
答:我们从中国宁波港发货。对于FOB价格,我们将承担当地的货运费和转货费用 /海关费,以及所有运输成本 /保险费用 /转发者在目的地港口 /进口税的费用...所有人都将由买方承担(或进口商)。
Q7。我该如何购买您的产品?
答:如果您是最终用户,请将您的手机号码留给我们,我们将要求我们的分销商 /经销商直接给您打电话。如果您想成为我们的分销商或代表,欢迎通过电子邮件或WhatsApp与我们联系。我们可以一一讨论更多详细信息,我们确定您会对我们的质量 /服务和价格感到满意。