本指南在这里帮助某个并排回答这个问题DP XPRO系列电动油漆喷雾器的比较。
编号。 | X-19M(DP-6318) | X-23M(DP-6321) | X-23(DP-6321i) |
类型 | 电动 +活塞 | 电动 +活塞 | 电动 +活塞 |
电动马达 | PMDC电机 | PMDC电机 | PMDC电机 |
数字显示 | 不 | 选修的 | 选修的 |
电机功率 | 1000W | 1300W | 1300W |
压力控制 | 机械的 | 机械的 | 电子 |
流速 | 1.8L/min(0.47GPM) | 2.2L/min(0.58GPM) | 2.2L/min(0.58GPM) |
最大压力 | 210bar/3040psi | 210bar/3040psi | 210bar/3040psi |
喷涂压力 | 150bar / 2100psi @ 0.017'' | 150bar / 2100psi @ 0.021'' | 150bar / 2100psi @ 0.021'' |
最大限度。软管长度 | 60m(200ft) | 60m(200ft) | 60m(200ft) |
手工或高货车 | 两者都可用 | 两者都可用 | 两者都可用 |
歧管过滤器 | 不 | 是的 | 是的 |
软管尺寸 | 1/4英寸*15m | 1/4英寸*15m | 1/4英寸*15m |
喷枪 | X450 | X450 | X450 |
用机器标准提示 | 517 | 517 | 517 |
最大限度。小费大小 | 0.019英寸 | 0.023英寸 | 0.023英寸 |
机器净重 | 13.6公斤(30.0磅) | 14.8公斤(32.6磅) | 14.8公斤(32.6磅) |
总重量 | 20.0kgs(44.1磅) | 21.0kgs(46.3磅) | 21.0kgs(46.3磅) |
纸箱尺寸 | 49.5*43*47cm | 49.5*43*47cm | 49.5*43*47cm |
包装 | 纸箱 | 纸箱 | 纸箱 |
20英尺的容器加载 | 240set(26CBM) | 240set(26CBM) | 240set(26CBM) |
编号。 | X-25M(DP-6325) | X-25(DP-6325i) |
类型 | 电动 +活塞 | 电动 +活塞 |
电动马达 | PMDC电机 | PMDC电机 |
数字显示 | 选修的 | 选修的 |
电机功率 | 1400W | 1400W |
压力控制 | 机械的 | 电子 |
流速 | 2.4L/min(0.63GPM) | 2.4L/min(0.63GPM) |
最大压力 | 210bar/3040psi | 210bar/3040psi |
喷涂压力 | 150bar / 2100psi @ 0.023'' | 150bar / 2100psi @ 0.023'' |
最大限度。软管长度 | 60m(200ft) | 60m(200ft) |
手工或高货车 | 两者都可用 | 两者都可用 |
歧管过滤器 | 是的 | 是的 |
软管尺寸 | 1/4英寸*15m | 1/4英寸*15m |
喷枪 | X450 | X450 |
用机器标准提示 | 517 | 517 |
最大限度。小费大小 | 0.025英寸 | 0.025英寸 |
机器净重 | 15.5公斤(34.1磅) | 15.5公斤(34.1磅) |
总重量 | 22.0kgs(48.5磅) | 22.0kgs(48.5磅) |
纸箱尺寸 | 49.5*43*47cm | 49.5*43*47cm |
包装 | 纸箱 | 纸箱 |
20英尺的容器加载 | 240set(26CBM) | 240set(26CBM) |
编号。 | X-39(DP-6336IB) | X-43(DP-6337IB) |
类型 | 电动 +活塞 | 电动 +活塞 |
电动马达 | 无刷电机 | 无刷电机 |
数字显示 | 是的 | 是的 |
电机功率 | 2500W | 2500W |
压力控制 | 电子 | 电子 |
流速 | 6.0L/min(1.59GPM) | 7.0L/min(1.85GPM) |
最大压力 | 210bar/3040psi | 210bar/3040psi |
喷涂压力 | 150bar / 2100psi @ 0.033'' | 150bar / 2100psi @ 0.035'' |
最大限度。软管长度 | 90m(295英尺) | 90m(295英尺) |
手工或高货车 | 高购物车 | 高购物车 |
歧管过滤器 | 是的 | 是的 |
软管尺寸 | 3/8“*15m+1/4”*1M | 3/8“*15m+1/4”*1M |
喷枪 | X450 | X450 |
用机器标准提示 | 525+535 | 525+535 |
最大限度。小费大小 | 0.039英寸 | 0.043“ |
机器净重 | 49公斤(108.0磅) | 51公斤(112.4磅) |
总重量 | 51.0kgs(112.4磅) | 55.0kgs(121.3磅) |
纸箱尺寸 | 67*48*94厘米 | 67*48*94厘米 |
包装 | 胶合板盒 | 胶合板盒 |
20英尺的容器加载 | 82set(24.8cbm) | 82set(24.8cbm) |
黑色可用于X19M/X23M/X25M/X23/X23/X23H/X25H。
工作视频供参考:
- 相关产品
- 相关文章
- 评论
- 常问问题
留下您的评论
关于我们业务的常见问题解答
问题1:正式订单的最低订单订单数量是多少?
答:我们的订单为10-100个单位取决于模型。对于小型泵或喷枪,插入量为100。对于大容量泵,可能为10。我们可以接受1或2个单位进行样品测试顺序。
问题2:您的付款条款是什么?
答:我们可以接受L/C,T/T和Paypal或Western Union,也接受针对B/L副本的付款。我们可以为我们的长期合作代表提供信用付款期限。
Q3:领先时间是什么?
答:样本顺序:正式订单的3-5天,质量生产20-40天。
问题4:我们可以将徽标放在您的产品上吗?有额外的费用吗?
答:是的,我们根据订单数量接受OEM订单。颜色盒包装需要额外的费用,以减少容器订单。
Q5:您的保修是什么?
答:我们的保修是12个月有限的保修,除了易于破旧的零件。对于电动机,我们提供2年保修。
Q6。您运送哪个端口?
答:我们从中国宁波港发货。对于FOB价格,我们将承担当地的货运费和转货费用 /海关费,以及所有运输成本 /保险费用 /转发者在目的地港口 /进口税的费用...所有人都将由买方承担(或进口商)。
Q7。我该如何购买您的产品?
答:如果您是最终用户,请将您的手机号码留给我们,我们将要求我们的分销商 /经销商直接给您打电话。如果您想成为我们的分销商或代表,欢迎通过电子邮件或WhatsApp与我们联系。我们可以一一讨论更多详细信息,我们确定您会对我们的质量 /服务和价格感到满意。